08 Ene El número de pasos diarios y su relación con la obesidad
Primer estudio
El número de pasos diarios está asociado con bajo riesgo de mortalidad. Un estudio con 11.515 sujetos, con edades comprendidas entre 20-85 años, fueron monitorizados durante un año, estableciéndose 4 grupos en función de sus pasos diarios.
Se utilizó un reloj de monitorización Actigraph (Hansen, B. H ET ÁL 2020).
CUARTILES DE PASOS DIARIOS | ||||
CUARTIL 1 (≥5.922) | CUARTIL 2 (5.922-7.743) | CUARTIL 3 (7.743) | CUARTIL 4 (≥9.843) | |
MEDIA DE PASOS DIARIOS | 4.651 | 6.862 | 8.670 | 11.467 |
BMI (ÍNDICE DE MASA CORPORAL) | 26.7 (4.7) | 26.3 (3.5) | 25.3 (3.5) | 24.5 (3.3) |
PESO NORMAL N (%) | 208 (38) | 216 (40) | 289 (53) | 318 (58) |
SOBREPESO | 225 (41) | 251 (46) | 211 (39) | 181 (33) |
OBESIDAD | 107 (20) | 78 (14) | 46 (8) | 36 (7) |
DIABETES TIPO 1 N (%) | 11 (2) | 4 (0.7) | 3 (0.6) | 2 (0.4) |
DIABETES TIPO 2 | 49 (9) | 16 (3) | 10 (2) | 14 (3) |
CÁNCER | 25 (5) | 11 (2) | 14 (3) | 7 (1) |
RIESGO DE SUFRIR PROBLEMAS CARDIOVASCULARES | 113 (21) | 56 (10) | 39 (7) | 41 (8) |

2. Segundo estudio
En otro estudio, utilizaron con 1.848 sujetos un podómetro para ver el número de pasos que realizaban en su día a día (Dwyer, T.,ET AL 2005).
PASOS | HOMBRE | MUJER | ||
CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA (CM) (95 % CI) | BMI (ÍNDICE DE MASA CORPORAL) (KG/M2) (95 % CI) | CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA (CM) (95 % CI) | BMI (ÍNDICE DE MASA CORPORAL) (KG/M2) (95 % CI) | |
2.000 | 2.8 (1.3, 4.4) | 1.1 (0.6,1.7) | 2.2 (0.6,3.9) | 0.7 (-0.04,1.5) |
4.000 | 1.7 (0.8,2.6) | 0.7 (0.3,1.0) | 1.3 (0.4,2.3) | 0.4 (-0.02,0.9) |
6.000 | 1.2 (0.5,1.8) | 0.5 (0.2,0.7) | 0.9 (0.2,2.6) | 0.3 (-0.02,0.6) |
8.000 | 0.9 (0.4,1.4) | 0.4 (0.2,0.6) | 0.7 (0.2,1.2) | 0.2 (-0.01,0.5) |
10.000 | 0.7 (0.3,1.1) | 0.3 (0.1,0.5) | 0.6 (0.2,1.0) | 0.2 (-001,0.4) |
15.000 | 0.5 (0.2,0.8) | 0.2 (0.1,0.3) | 0.4 (0.1,0.7) | 0.1 (-001,0.3) |
20.000 | 0.4 (0.2,0.6) | 0.2 (0.1,0.2) | 0.3 (0.1,0.5) | 0.1 (-0.01,0.2) |
REFERENCIAS:
Hansen, B. H., Dalene, K. E., Ekelund, U., Wang Fagerland, M., Kolle, E., Steene-Johannessen, J., Tarp, J., & Alfred Anderssen, S. (2020). Step by step: Association of device-measured daily steps with all-cause mortality-A prospective cohort Study. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 30(9), 1705–1711. https://doi.org/10.1111/sms.13726
Dwyer, T., Hosmer, D., Hosmer, T., Venn, A. J., Blizzard, C. L., Granger, R. H., Cochrane, J. A., Blair, S. N., Shaw, J. E., Zimmet, P. Z., & Dunstan, D. (2007). The inverse relationship between number of steps per day and obesity in a population-based sample: the AusDiab study. International journal of obesity (2005), 31(5), 797–804. https://doi.org/10.1038/sj.ijo.0803472